マンションのモデルルームって心躍りますよね!
何度判子を押そうと思ったことか・・。
一方で予算オーバーの物件を買ってしまうと、生活が苦しくなり、最悪買ったマンションを売らないと行けないとかそんな事態になりかねません。
一般的には「年収の5倍以内なら問題ない」とか言われておりますが、そんなの人によって異なります。
今回は「家を買おう!」と思った人に見て欲しいです。
ライフプラン表を使えば、自分にとって「家を買う」ということの優先順位がどれぐらい高いか、自分の予算額はいくらなのか知ることができます。
この記事を読んで欲しい人
- ライフプラン表を作った人
- 欲しい家が決まった人
- 家やマンションの予算を知りたくなった人
- 家に対する「支出」の項目について精度をあげたい人
前提としてライフプランを作った人が対象です。
もしまだライフプラン表を作ってないけど、この記事を見ていただいているのなら、是非こちらの記事を参考に下記のようなライフプラン表を作ってください。

作成したライフプラン表が赤字に転落してしまったので、下記記事でライフプラン表を修正してます。我が家のベースとなるライフプラン表は、こちらを参考にしてください。

西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
娘 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校入学 | 高校入学 | 大学入学 | 卒業 | 定年 | 仮娘結婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 私 月×12 | 6,000,000 | 3,800,000 | 3,110,000 | 3,160,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 私 ボーナス | 上に含む | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 妻 月×12 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,760,000 | 2,880,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 妻 ボーナス | 上に含む | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資産価値増減 | 6,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 14,000,000 | 8,600,000 | 8,970,000 | 9,140,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本生活費 | 3,899,968 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | 4,582,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 5,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 | 4,082,000 |
家賃調整費 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娘学費 | 600,000 | 1,660,000 | 2,040,000 | 2,040,000 | 2,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 1,280,000 | 920,000 | 920,000 | 920,000 | 3,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娘塾 | 400,000 | 0 | 200,000 | 400,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 600,000 | 600,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
娘小遣い、プレゼント | 20,000 | 20,000 | 60,000 | 60,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 1,000,000 | 150,000 | 150,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 3,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車 購入・維持 | 0 | 80,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 8,000,000 | 200,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 300,000 | 200,000 | 4,000,000 | 100,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 200,000 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
レジャー費 | 1,230,000 | 150,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 8,000,000 | 1,000,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 600,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
その他 予備費 | 857,338 | 1,416,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
イベント費 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イベント費 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 7,007,306 | 7,408,000 | 8,282,000 | 8,582,000 | 9,182,000 | 8,482,000 | 8,382,000 | 8,582,000 | 9,082,000 | 9,182,000 | 9,312,000 | 9,412,000 | 9,312,000 | 17,302,000 | 9,502,000 | 10,002,000 | 12,632,000 | 9,032,000 | 9,982,000 | 9,032,000 | 7,532,000 | 5,832,000 | 5,932,000 | 5,832,000 | 5,932,000 | 5,832,000 | 5,932,000 | 12,832,000 | 12,282,000 | 4,982,000 | 4,982,000 | 5,082,000 | 4,982,000 | 5,082,000 | 4,982,000 | 5,082,000 | 4,982,000 | 5,082,000 | 4,982,000 | 5,082,000 | 4,982,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,882,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 | 4,382,000 |
収入-支出 | 6,992,694 | 1,192,000 | 688,000 | 558,000 | 128,000 | 828,000 | 928,000 | 728,000 | 228,000 | 128,000 | -2,000 | -102,000 | -2,000 | -7,992,000 | -192,000 | -692,000 | -3,322,000 | 278,000 | -672,000 | 278,000 | 1,778,000 | 3,478,000 | 3,378,000 | 3,478,000 | 3,378,000 | 3,478,000 | 3,378,000 | -3,522,000 | 17,718,000 | -4,982,000 | -4,982,000 | -5,082,000 | -1,482,000 | -1,582,000 | -1,482,000 | -1,582,000 | -1,482,000 | -1,582,000 | -1,482,000 | -1,582,000 | -1,482,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -1,382,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 | -882,000 |
資産 | 25,968,693 | 27,160,693 | 27,848,693 | 28,406,693 | 28,534,693 | 29,362,693 | 30,290,693 | 31,018,693 | 31,246,693 | 31,374,693 | 31,372,693 | 31,270,693 | 31,268,693 | 23,276,693 | 23,084,693 | 22,392,693 | 19,070,693 | 19,348,693 | 18,676,693 | 18,954,693 | 20,732,693 | 24,210,693 | 27,588,693 | 31,066,693 | 34,444,693 | 37,922,693 | 41,300,693 | 37,778,693 | 55,496,693 | 50,514,693 | 45,532,693 | 40,450,693 | 38,968,693 | 37,386,693 | 35,904,693 | 34,322,693 | 32,840,693 | 31,258,693 | 29,776,693 | 28,194,693 | 26,712,693 | 25,330,693 | 23,948,693 | 22,566,693 | 21,184,693 | 19,802,693 | 18,420,693 | 17,038,693 | 16,156,693 | 15,274,693 | 14,392,693 | 13,510,693 | 12,628,693 | 11,746,693 | 10,864,693 | 9,982,693 | 9,100,693 | 8,218,693 | 7,336,693 | 6,454,693 | 5,572,693 | 4,690,693 | 3,808,693 | 2,926,693 | 2,044,693 | 1,162,693 | 280,693 | -601,307 |
この表は横にスライドできます!
家を購入するとかかるお金
家やマンションを買うといろいろお金かかります。
マンション購入を考えている方なら当たり前のように知っている項目から意外と抜けがちな項目まで様々です。
・頭金
・購入諸費用
・ローン返済費
・修繕積立金
・管理費
・駐車場代
・固定資産税
・火災(地震)保険
※戸建てですと管理費や修繕積立金はありません。
戸建ても修繕が必要になることは変わらないです。
他人に管理されるか、自分で管理するかの違いはありますが・・。
この支出モデルルームでは、ちゃんと教えてくれません!
営業に聞きましょう!
教えてくれなかったら、自分で調べましょう!
モデルルームに足を運ぶと必ず価格が提示されるもの
・頭金
・購入諸費用
・ローン返済額
この金額は嫌でも営業から提示されます。
営業としてはモデルルームにきたお客さんが自分が販売しているマンションを買うことができる客か見極めたいので、この辺の話は積極的にしてくると思います。
この時ローン返済額は営業のお勧め会社で見積・仮審査をすると思いますが、最終的に購入するときには自分でもローン会社を考えましょう。
営業は何かしらの理由で特定のローン会社でローンを組ませたがります。
このローンが自分にとっても良いローンとは限りませんので、どこでローンを組むかは考えましょう。
モデルルームで聞けば答えるもの
・修繕積立金
・管理費
・駐車場代
この3つは管理組合が決まってから正確な金額が決まることや、「管理費+修繕積立費」はそこそこ大きな金額になることから、営業は喋りたがらないです。
ローンの返済以外にも負担が増えることを伝えたくないですからね。
加えて修繕積立金は築年数が建つにつれ上がる傾向がありますし、予想外の損傷等が発生した場合はまとめて修繕費を払う可能性があることは覚えておいてください。
モデルルームでは的確な回答がないもの
・固定資産税
・火災(地震)保険
固定資産税を払い、火災保険に入る必要があります。
「固定資産税っていくらぐらいですか?」
「決まってないのでなんとも・・・。最初の数年間は控除されますよー!」
というように、聞いてない回答を返してくる営業が多いです。
結局「ローン、管理費、修繕費、駐車場代に加えて固定資産税」となると月々の支払いがだいぶ高くなるので、マイナス面は言わないですね。
マンションを買いたい!そんな時こそライフプラン表を活用しよう
マンション買うと支払いが増える・・・。
そんなことはわかってるでもマンションが欲しいんだ!という方。
ぜひライフプラン表を活用してください。
例え多少オーバーローンだったとしても、人生における優先度が高いものであれば、調整して買うべきだと思います。
ここではマンションを購入する前にやって欲しいライフプラン表の修正手順をまとめます。
Step1 家やマンションを購入することでかかるお金を把握する
マンションを購入するとかかるお金を整理します。
前提条件
ここでは仮に下記のようなマンションを購入すると想定して進めます。
自分が購入したいマンション価格に置き換えて洗い出してください。
マンション価格(税込み) | 5000万円 |
諸費用 | 250万円 |
修繕積立金 | 6000円/月 |
管理費 | 1万5000円/月 |
駐車場代 | 1万5000円/月 |
火災(地震)保険 | 1万円/年 |
固定資産税 | 15万円/年 |
引越し・家電等 | 200万円 |
この中で、金額が上がる可能性が高いのは修繕積立金です。上がり方は管理組合が決めることになるので、正確な数字は分かりませんが、一般的に下記のように上がっていくと思います。
金額は少し高めに設定してみました。
〜5年 6000円/月
5〜10年 12000円/月
10〜15年 18000円/月
15年〜 24000円/月
ローンで払う項目と月々の支払いを計算
この中でローンで支払う項目と頭金、ローン金利を想定し、月々の支払いを算出する。
ここではマンション価格と諸費用をローンで払うこととします。
合計5250万円
頭金 0
ローン金利 0.6%
返済期間 35年間
これで計算すると月々138,615円の支払いになります。
1,663,380円/年
住宅ローン控除
住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。年収や扶養人数によっても変わりますが、最大400万円程度控除することができます。
今回はこの控除をライフプラン表にはいれません。
計算が複雑なので、各個人の条件によって控除額が変わる
計算が複雑なんです・・
どうしてもライフプラン表にいれたい方は、モデルルームで住宅ローン控除額をシミュレーションしてください!と言ってみよう。
営業からしたら売りやすくなる情報の提供なので、あっという間に作成してくれるはずです。
今回のライフプラン表では計算に入れません。
控除されたら予備費に回しましょう!
固定資産税控除
マンションか戸建てかによって条件は変わりますが、マンションを買うと最初の5年間固定資産税の半額が減額されます。
細かい条件があるので、各自確認してください。
ここでは年間15万円かかる固定資産税が最初の5年間は7.5万円になると想定してライフプラン表を作成します。
Step2 ライフプラン表を修正
まずはマンションを買うことによることによる支出を計算しました。
こんな感じ。
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
娘 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校入学 | 高校入学 | 大学入学 | 卒業 | 定年 | 仮娘結婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローン返済 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | 1,663,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
管理費 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
修繕積立金 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 144,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | 288,000 |
駐車場代 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | |||||||||||||||||||||||||||
火災保険 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
固定資産税 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |
引越し・家電など | 2,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
