ライフプラン表って知ってますか?
この表は一生涯の収支を管理するためのツールになります。
マイホーム購入、子供の教育費、老後の資金を考える上で不可欠なものになりますので、作成することをお勧めします。
ファイナンシャルプランナーの資格をとって一番ためになったと感じているのが、ライフプラン表の作成方法や活用方法を学べたことです。
「どうしても買いたいもの」を手に入れる方法や「自分に万が一の時があった時」の対策を考える時にも役立ちます。
ライフプラン表の作成は難しくないので、紹介させて下さい。
ライフプラン表とは
数十年単位で収支を管理するツールです
どんなに稼いでる人も稼いだ額以上にお金を使ったら家計としては赤字になってしまいます。
支出が収入を上回った瞬間から本当の意味で幸せとは言えないと私は考えてます。
逆に収入が少なくても収入が支出を上回って少しでも貯金ができはじめると安定した気持ちでいられると思います。
毎月黒字にしたい!毎年黒字にしたい!
私はいつでもこのように思っています。
でも・・・・・・
出費ってたくさんありますよね。
結婚・出産・住宅や車の購入・教育・老後・・・。
大きなイベントや自分の趣味など。
将来のことを考えて諦めるべきなのか。
今しか買えないものなので、買うべきか・・・。
悩みますよね。
そんなとき大きな判断材料の一つとなってくれるのがライフプラン表です。ライフプラン表を作成しておけば、今何をすべきなのかが見えてきます。
また数多くやりたいことがある中で、自分が「何にお金をかけたいのか」「何にお金をかけるべきなのか」といった優先順位を整理する上でもライフプラン表は役に立ちます。
私自身ライフプラン表を活用するようになってから、「お金」を使うことに対して罪悪感がなくなり有意義な消費ができているのも事実です。
ライフプラン表を作ると聞くと「節約」を連想しがちですが、本当に自分にとって価値がある「支出」を気持ちよく行う為のツールとなります。
ライフプラン表の作り方
今回はMicrosoftのExelでライフプラン表を作成します。
Exelを持ってない方は少し大変ですが、手書きでも作成できます。
今回作成するライフプラン表のデータを下記に保管しました。
ダウンロードして、このデータを見ながら、読んでいただけるとわかりやすいです。
そしてこのデータを自分の数字に当てはめて数字を、
修正してもらえるとライフプラン表が作成できます。
今回作成するライフプラン表のデータを下記に保管しました。
ダウンロードして、このデータを見ながら、読んでいただけるとわかりやすいです。
そしてこのデータを自分の数字に当てはめて数字を修正してもらえるとライフプラン表が作成できます。
Step1 ライフプラン表のベースを作成
まずはExelでこんな表を作成します。
西暦何年に自分と家族が何歳か、いつどんなイベントがあるかわかる表です。
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
娘 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
イベント | 幼稚園 | 小学校 | 中学校入学 | 高校入学 | 大学入学 | 卒業 | 定年 | 仮娘結婚 |
↑この表は横にスクロールできます
見ていただければ、考えはわかると思います。
ポイントは下記の通りです。
・現在2020年ですが、2019年から記入(現在の1年前から記入すると実績をここに書くことができるので、未来予測がしやすくなる)
・イベント欄には年齢に応じて訪れるイベントを書きます。
結婚、出産、定年・・・
子供の学校入学、独立時期、結婚時期
子供がいつ結婚するかなんてわからない!
いつ訪れるかわからないイベントについては自分が希望する時期に書いておきます。
子供がいないけれど、今後欲しいと思ってる方は子供が欲しい時期に合わせてできるという前提で年齢を書いてください。
我家は3歳の娘が一人います。二人目の予定はありませんが、もし2022年に二人目が欲しいとしたら表はこうなります。
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
長女 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
次女 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
イベント | 長女 幼稚園 |
妻育休 | 長女 小学校 |
妻職場復帰 | 次女 幼稚園 |
次女 小学校 |
長女 中学校入学 |
長女 高校入学 |
次女 中学校 |
長女 大学入学 |
次女 高校 |
長女 卒業 |
次女 大学 |
次女 卒業 |
定年 | 長女 結婚 |
次女 結婚 |
↑この表は横にスクロールできます
次女の進学イベント、結婚時期を追加しました。
忘れちゃいけないのが、育休期間を設定すること
収入が一時減るからね
Step2 収入の記入
収入が記入できるように行を追加します。
そしてその年に得られるであろう手取り収入を記入します。
将来の収入なんて誰にもわかりませんが、現状の見込み収入を記入しましょう。収入を記入するときのポイント1つ目なんですが、収入予測をする際は、厳しめに記入することが大切です。
将来残業がなくなる可能性がある、もしくはボーナスが出ない可能性がある場合はそれを事前に引いておくと安心です。
そんなことしたら収入と支出が合わなくなると思いますが、まずはこの考えで記入してください。
こう書いておきながら、残業やボーナスは当たり前のように出ると思っていました。それだけ安定している(と思っていた)会社に勤めているのですが、昨今の状況により残業は0、ボーナスも怪しい状況になっております。私が作成しているライフプラン表はボーナスが減ることまで想定していませんが、残業は0で計算しています。
何が起こるかわからない世の中です。
収入予測は厳しめに記入しましょう。
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
娘 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校入学 | 高校入学 | 大学入学 | 卒業 | 定年 | 仮娘結婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 月×12 | 6,050,326 | 3,800,000 | 3,110,000 | 3,160,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
私 賞与 | 上に含む | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻 月×12 | 2,258,800 | 2,100,000 | 2,760,000 | 2,880,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
妻 賞与 | 上に含む | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨時収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
資産価値増減 | 6,224,002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合計 | 14,533,128 | 8,600,000 | 8,970,000 | 9,140,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 9,310,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 |
↑この表は横にスクロールできます
ボーナスは業績に大きく左右されるので、別行にしました。
毎月の収入において残業はないものとして基本給のみの手取り収入としています。
年収額はわかるけど、手取り額がわからない・・・
給料や年収さえ推測できれば、手取り収入がいくらになるかは簡単にわかります。(グーグルで「収入 手取り」と検索してください。)
収入と手取りを比較すると100万円ぐらいへるので、少なく感じますね・・・
検索すら面倒な方はこの表を参考にして記入してもらえれば良いと思います。

手取り収入が大きく減る理由は年金や税金です。ここでは細かく触れませんが、何にいくら引かれてるか気になる方は、「健康保険」「厚生年金」「所得税」「住民税」あたりをを調べてみてください。
会社員であれば、どうあがいても引かれてしまう金額ですので、そういうものと割り切った方が良いと思います。
繰り返しになりますが、手取り収入欄にはできるだけ現実的な数字を書くとよいです。
昇給率がわかってる場合はそれを踏まえて書いてください。
わからない場合は会社の先輩の方の給料や噂話等をふまえて記入してください。
予想が全くできない場合は今の手取り収入を定年退職する年まで書いても良いでしょう。
退職金がいくらもらえるか、年金がいくらもらえるかもなかなか難しいと思います。
退職金の金額は先輩方に聞いて推測した金額で書いておきました。
私が勤めてる会社では大体2000万円ぐらいもらえるようです。我が家は夫婦で同じ会社に勤めてるので、計算上4000万円もらえる予定ですが、ライフプラン上は3000万円として計算しておくことにします。
年金はインターネットで検索してなんとなくの金額を65歳からもらえる前提で書いています。
年金は本当にもらえるか少し怪しいですが・・・
「宝くじが当たる」「株など資産の売買」等その年限りの収入があると期待して「臨時収入」の行を設けました。
私は株をやっているので、株による資産の増減を記録として書いておくために「資産価値増減」という行を追加しています。
臨時収入は株を売却して実際に現金を手にしたもの。
資産価値増減は株を保有し続けているため、現金化されてないが、資産価値の増減を書く欄。
資産価値増減は前年比との比較になるので、ここはマイナスになる可能性があります。
年間株による利回りを3%を目指す!という方はここに金額を記入することになりますね。
ですので、臨時収入を期待しない方や株等の増減する資産を持たない予定の方は「臨時収入」と「資産価値増減」は不要ですね。
Step 3 支出の記入
収入に引き続き支出です。
普段家計簿をつけている方であれば毎月何にどれだけ支出されてるか洗い出すのは簡単だと思います。一方家計簿をつける習慣がない方にとっては難しい作業になると思うので、数ヶ月間家計簿をつけながらライフプラン表を修正していくことをおすすめします。
まずは支出項目を洗い出しましょう。家計簿をつけている方なら家計簿の項目で良いと思います。家計簿をつけてない方は我家の項目を参考にしてください。
- 家
- 食費
- 外食
- 飲み会
- 生活費
- 通信費
- 光熱費
- 本
- 電車
- 高速
- 洋服
- お礼
- ガソリン
- 美容
- 保険
- 趣味娯楽
- 医者
- 子供日常費
- 冠婚葬祭
- 帰省
- お年玉
- 車税金
- チャイルドシート
- その他
- 娘教育費
- 習い事
- その他
- スーツ
- ふるさと納税
- 旅行
- 海外旅行
- ANA修行
- カード更新費
- カレンダー
- 年賀状
我が家は家計簿を基本生活費と特別損失費に分けてます。
基本生活費
毎月かかるお金もしくは毎月ある出費はないが年間を通してみると、必ず発生する出費
特別損失費
毎月かからないお金もしくは、その年毎に変動がある金額
教育費って特別損失なの?
今は幼稚園児だけど、小学校に行ったら金額が大きく変わるから特別損失にしてる
というように、「基本生活費」と「特別損失費」にどんな項目を入れるか。
そもそもこの2つに分ける必要があるのか。
といったことは人それぞれだと思いますので、自分の家計簿にある項目をそのまま採用すれば良いと思います。
項目が書けたら金額を書いていきます。
金額は年間の支出を書いてください。
現在生活するのにかかっている金額を書くことをおすすめします。
私の場合は家計簿をもとに翌年の予算を決めてますので、その金額を記入します。

次は支出をシンプルにしましょう。
基本生活費の内訳は毎月・毎年の支出管理をするのにとても大切です。
内訳をもとに無駄を省いたり、翌年の予算を決めたりします。
一生の支出管理をするときに、数万円の予算設定をしていくと時間がかかってしまうので、ライフプラン表を作成するときは項目をシンプルにした方が良いです。

我が家はこんな感じです。
基本生活費と特別損失の2つにまとめない理由を教えて
お金がかかる教育費と車購入費とレジャー費、その他支出を管理するためだよ
生涯の収支で見た時に、基本生活費は大きく変わらないです。
一方特別損失費は何を選択するかで大きく金額が変わります。
例:子供が私立か公立か、レクサス(車)を買うか買わないか、海外旅行に行くか国内旅行に行くかそれとも行かないか
金額が変動する項目については別項目にしておくと後々見やすいです。
これをライフプラン表に書くとこんな感じ。

加えて2019年の支出実績も記入し、年間の収支並びにその年終了時の資産予想金額を計算する行を計算します。
次に未来を予想していきます。
ここがライフプラン表の醍醐味です。
楽しくもあり、難しいところでもあります。
基本生活費
子供が幼稚園のうちは変動なし
子供が小学校入学後に食費その他で、年間50万円増加すると予想
子供が中学校から大学に在学中はさらに年間50万円増加すると予想
子供が大学卒業後は現在と同じ水準に戻ると想定
家賃調整費
来年引っ越しをして大学卒業まで家賃が年間60万円(月5万円)増加すると想定
現在住んでいる家が狭いので、近々引越しが必要だと思ってます。
娘が大学を卒業した後は今住んでいる部屋の家賃程度で充分だと思いますので、元に戻します。
娘の学費
どうなるかは分かりませんが、小学校から大学(理系)まで私立にいった前提で計算します。
使うかは分かりませんが、子供の教育予備費として200万とっておきます
(仮に大学入学の年に設定しました。)
塾費
こちらも最小限の塾に通えるように設定しました。
娘小遣い、プレゼント
自分がもらっていた金額と同程度で設定しました。
加えて、成人式の時に100万円、結婚式の時に300万円使うと想定しました。
車 購入・維持
車の購入費と定期メンテナンス費をここで計上しています。
(ガソリン代や駐車場代は基本生活費に含めています。)
子供が生まれたと同時に車を買いましたが、娘が15歳になるまで乗る予定です。
その時に車を買い換える予算を1000万円に設定しました。
車好きの私の夢です(笑)
その車に15年乗った後500万円の車を70歳程度まで乗ることとしました。
レジャー費
私と妻の趣味が旅行なので、80歳になるまで毎年100万円の予算を計上しました。
60歳で私と妻が定年するタイミングで世界一周旅行費として1000万円を予定しています。
その他 予備費
家電等を買うお金として定年するまでは毎年50万円、定年後は毎年20万円を設定しております。
私は各イベントにかかりそうなお金を「学費」や、「娘プレゼント費」に入れてしまいましたが、入れ忘れた方は、イベント費の列に別途お金を残しておくと良いです。
西暦 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 2034年 | 2035年 | 2036年 | 2037年 | 2038年 | 2039年 | 2040年 | 2041年 | 2042年 | 2043年 | 2044年 | 2045年 | 2046年 | 2047年 | 2048年 | 2049年 | 2050年 | 2051年 | 2052年 | 2053年 | 2054年 | 2055年 | 2056年 | 2057年 | 2058年 | 2059年 | 2060年 | 2061年 | 2062年 | 2063年 | 2064年 | 2065年 | 2066年 | 2067年 | 2068年 | 2069年 | 2070年 | 2071年 | 2072年 | 2073年 | 2074年 | 2075年 | 2076年 | 2077年 | 2078年 | 2079年 | 2080年 | 2081年 | 2082年 | 2083年 | 2084年 | 2085年 | 2086年 |
私 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
妻 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
娘 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
幼稚園 | 小学校 | 中学校入学 | 高校入学 | 大学入学 | 卒業 | 定年 | 仮娘結婚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 私 月×12 | 6,050,326 | 3,800,000 | 3,110,000 | 3,160,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,210,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 私 ボーナス | 上に含む | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | 1,700,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 妻 月×12 | 2,258,800 | 2,100,000 | 2,760,000 | 2,880,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手取り 妻 ボーナス | 上に含む | 1,000,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
